CRPS EDM

1_head_643177.jpg

2_title1.jpg

3_video.jpg
4_font2.jpg
5_button1.jpg
6_button2.jpg
10_title1.jpg

Модель

Мощность

Входное напряжение

Напряжение в режиме ожидания

Габариты

(самый маленький в классе)

Загрузить технические характеристики

Оформить заказ

CSU2400AP-3 2400W 12V/196.7A 12V/3.5A 40 x 73.5 x 185 symbol-1.png
CSU2000AP-3 2000W 12V/163.9A 12V/3.5A symbol-1.png
CSU1800AP-3 1800W 12V/147.5A 12V/3.5A symbol-1.png
CSU1300AP-3 1300W 12V/108.3A 12V/3.5A symbol-1.png
CSU800AP-3 800W 12V/66.7A 12V/2.5A symbol-1.png
CSU550AP-3 550W 12V/45A 12V/2.5A symbol-1.png
19_button3.jpg20_button4.jpg

21_go.jpg
22_footer.jpg